Hitachi AIC является ведущим мировым производителем высококачественных алюминиевых электролитических и танталовых конденсаторов. Продукция фирмы традиционно отвечает только высочайшим мировым стандартам надежности и качества, что стало возможным благодаря лидирующему положению Hitachi AIC в области разработки новейших материалов и высокотехнологических методов производства. Компания развивает собственное производство фольги для алюминиевых электролитических конденсаторов. Традиционно поставляя фольгу другим производителям конденсаторов, последние высокотехнологичные разработки Hitachi AIC используются только для собственного производства, что гарантирует продукции компании лидерство по надежности и долговечности. Конденсаторы Hitachi AIC широко используются в производстве ветровых генераторов: по результатам работы в эти устройствах стандарты Hitachi AIC стали синонимом выражения непревзойденное мастерство в конденсаторах.
Электролитические конденсаторы Hitachi AIC подразделяются на:
Алюминиевые электролитические конденсаторы
Чип танталовые электролитические конденсаторы
Алюминиевые электролитические конденсаторы
|
Конденсаторы с усиленными выводами - Snap-In | ||||
| Тип | Вольтаж | Рабочая температура | Время жизни | Спецификация |
|---|---|---|---|---|
| DH | 400V - 450V | -25В°C ~ + 105В°C | 6000 часов при 105В°C | |
| HP3 | 16V - 500V | -40В°C ~ + 85В°C | 6000 часов при 85В°C | |
| HU3 | 16V - 500V | -40В°C ~ +105В°C | 6000 часов при 105В°C | 467 Кб |
| HU4/HU5 | 200V - 450V | -40В°C ~ +105В°C | 6000 часов при 105В°C | 296 Кб |
| HL2 | 200V - 450V | -40В°C ~ +105В°C | 12000 часов при 105В°C | 310 Кб |
|
Конденсаторы для монтажа на плату - Board-Mount | ||||
| Тип | Вольтаж | Рабочая температура | Время жизни | Спецификация |
| PS2 | 200V - 450V | -40В°C ~ + 85В°C | 6000 часов при 85В°C | 246 Кб |
| US2 | 200V - 450V | -40В°C ~ +105В°C | 6000 часов при 105В°C | 265 Кб |
|
Конденсаторы с болтовыми выводами | ||||
| Тип | Вольтаж | Рабочая температура | Время жизни | Спецификация |
| PH | 600V - 750V | -25В°C ~ + 85В°C | 6000 часов при 85В°C | 157 Кб |
| HCGF5 | 160V - 450V | -25В°C ~ + 85В°C | 6000 часов при 85В°C | 395 Кб |
| HCGF6 | 350V - 500V | -25В°C ~ + 85В°C | 6000 часов при 85В°C | 294 Кб |
| FXA | 350V - 450V | -40В°C ~ + 85В°C | 12000 часов при 85В°C | 297 Кб |
| FX2 | 350V - 550V | -40В°C ~ + 85В°C | 12000 часов при 85В°C | 322 Кб |
| FXR | 350V - 500V | -40В°C ~ + 85В°C | 12000 часов при 85В°C | 297 Кб |
| GXA | 350V - 450V | -40В°C ~ +105В°C | 12000 часов при 105В°C | 310 Кб |
| GX2 | 400V - 500V | -40В°C ~ +105В°C | 12000 часов при 105В°C | 308 Кб |
| GXR | 350V - 450V | -40В°C ~ +105В°C | 12000 часов при 105В°C | 305 Кб |
| GXH | 350V - 450V | -40В°C ~ +105В°C | 12000 часов при 105В°C | 296 Кб |
|
Конденсаторы для электронной фотовспышки | ||||
| Тип | Тип выводов | Вольтаж | Рабочая температура | Спецификация |
| SR7 | Гибкие выводы | 330V | -20В°C ~ + 55В°C | 43 Кб |
| HD6 | Жесткие выводы | 330V - 360V | -20В°C ~ + 55В°C | 43 Кб |
| В соответствии с директивой RoHS изменений в наименовании (part number) не происходит. На упаковке товара стоит отметка “lead free”. | ||||
Чип танталовые электролитические конденсаторы.
| Тип | Описание | Рабочая температура | Вольтаж (VDC) | Емкость (мкФ) | Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|
| TMCJ | Уменьшенный размер корпуса (0603) | -55 - +125В°C | 2,5~ 16 | 1 ~ 15 | |
| TMCS | Стандартные размеры корпусов | -55 - +125В°C | 4 ~ 35 | 0,1~ 68 | |
| TMCM | Уменьшенные размеры корпусов | -55 - +125В°C | 2,5 ~ 35 | 0,47~ 70 | |
| TMCP | Уменьшенный размер корпуса (0805) | -55 - +125В°C | 2,5 ~ 20 | 0,1~ 33 | |
| TMCU | Низкопрофильные корпуса | -55 - +125В°C | 2,5~ 35 | 0,1~ 330 | |
| TMCR | Низкое Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ESR) | -55 - +125В°C | 6,3~ 35 | 10~ 330 | |
| TMCH | Высоконадежное исполнение | -55 - +125В°C | 4 ~ 35 | 0,1~ 100 | |
| TMCTX | Со встроенным предохранителем | -55 - +125В°C | 10 ~ 35 | 1,0 ~ 68 | |
| TMCN | Высококачественный полимерный тип | -55 - +105В°C | 2,5 ~ 10 | 2,2 ~47 | |
| TMF | Уменьшенный размер, высота корпуса 0,9мм | -55 - +125°C | 2,5~ 16 | 1 ~ 22 | |
| THC | Расширенный температурный диапазон | -55 - +150°C | 10 ~ 35 | 0,33~ 47 | |
| В соответствии с директивой RoHS в конце наименования (part number) добавлена буква "F" | |||||










Версия для печати
467 Кб