| Наименование | Корпус | Объ- ем, Кб | Мин/Мак. напря- жение питания (Vcc), В | Мин/Мак темпера- тура (Ta) | Макс. такт. частота (fSCL), МГц | Ток питания (Standby) (Icc), мкА | Реальн. ток питания (Icc), мА | Организа- ция памяти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO8 | 1 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 5 | 5 | 3 | 1Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 1 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 10 | 1 | 2 | 1Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 1 | 2,5-5,5 | -40 +85 | 10 | 1 | 2 | 1Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH | 2 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 1 | 2-3 | 2Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 2 | 2,5-5,5 | -40 +85 | 10 | 1 | 2 | 2Kb x8 | |
| SO8 | 4 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 20 | 5 | 3 | 4Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 4 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 10 | 1 | 2 | 4Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 4 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 5 | 1.0-2.0 | 2 | 4Kb x8 | |
| SO8 | 8 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 10 | 2.0-5.0 | 3.0-10.0 | 8Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH | 8 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 1.0-2.0 | 2-3 | 8Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH | 8 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 5 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | 8Kb x8 | |
| SO8 | 128 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 5 | 5 | 4 | 128Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 128 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 0.5 | 1 | 128Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 128 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 10 | 1.0-2.0 | 3 | 128Kb x8 | |
| SO8 | 16 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 20 | 2.0-5.0 | 3.0-10.0 | 16Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH | 16 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 1-2 | 2-3 | 16Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 16 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 10 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | 16Kb x8 | |
| SO8 | 256 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 5 | 5 | 4 | 256Kb X 8 | |
| SO8; TSSOP8,
WLCSP |
256 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 2 | 3 | 1.0-3.0 | 256Kb X 8 | |
| SO 08 (208); SO8; TSSOP8 | 256 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 5 | 1.0-5.0 | 3.0-6.0 | 256Kb X 8 | |
| SO8 | 32 | 4,5-5,5 | -40 +125 | 20 | 2 | 10.0-12.0 | 32Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH | 32 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 1 | 3 | 32Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 32 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 20 | 1.0-2.0 | 5.0-12.0 | 32Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 512 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 3 | 1 | 512Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 512 | 2,5-5,5 | -40 +85 | 10 | 2 | 10 | 512Kb x8 | |
| SO8 | 64 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 20 | 2 | 12 | 64Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH | 64 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5 | 1 | 3 | 64Kb x8 | |
| SO8; TSSOP8 | 64 | 2,5-5,5 | -40 +125 | 10 | 1.0-2.0 | 5.0-6.0 | 64Kb x8 | |
| SO8 | 1000 | 1,8-5,5 | -40 +85 | 5(2) | 3.0-5.0 | 1.5-5.0 | 1Mb х8 |









Версия для печати