Особенности
| |
| |
| Типономинал | Корпус | Число входов | Rси(вкл) [мОм] | Uвых макс [B] | Защита | Коэфф. ОС по току | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I выкл мин [А] | I выкл макс [А] | Твыкл [С] | ||||||
IR3313PBF (323 Кб) | TO-220FL | 1 | 7 | 40 | 10 | 90 | 165 | 8800 |
IR3316S (836 Кб) | D2-Pak -5 | 1 | 7 | 40 | 10 | 90 | 165 | 8800 |
IR3316SPBF (836 Кб) | D2-Pak -5 | 1 | 7 | 40 | 10 | 90 | 165 | 8800 |
IR3313S (323 Кб) | D2-Pak -5 | 1 | 7 | 40 | 10 | 90 | 165 | 8800 |
IR3313SPBF (323 Кб) | D2-Pak -5 | 1 | 7 | 40 | 10 | 90 | 165 | 8800 |
IR3314SPBF (308 Кб) | D2-Pak -5 | 1 | 12 | 40 | 6 | 58 | 165 | 5300 |
IR3314PBF (308 Кб) | TO-220FL | 1 | 12 | 40 | 6 | 58 | 165 | 5300 |
IR3315SPBF (1 204 Кб) | D2-Pak -5 | 1 | 20 | 40 | 3 | 30 | 165 | 2800 |
IR3315PBF (1 204 Кб) | TO-220FL | 1 | 20 | 40 | 3 | 30 | 165 | 2800 |










Версия для печати
(323 Кб)