AM10EW-2415SZ
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: AM10EW-Z
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 50.8×25.4×10.41 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15A-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | THD12-1223 (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EPM78V2-15R0-01R0R (EATON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AMSRB1-7815JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-7815-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RDD0824S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDQE10-Q24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PDQE10-Q24-S15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTF0824S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTF0848S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUCW101215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUCW101215C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS100515B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS100515C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS101215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS101215BP (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS101215C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCG1224S15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.