AMSRI-7815-NZ
Click on Series name for product info on aimtec.com
Series AMSRI-78-NZ
Up to 7.5Watt | DC-DC Switching Regulator
To be added soon
FEATURES:
Short Circuit Protection
Thermal Shutdown
Non-Isolated
Low ripple and noise
Pin Compatible to LM78xx
Operating temperature -40°C to +85°C
Very high efficiency up to 93%
Ultra-low no load power consumption
Regulated Outputs
Models
Sin...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: AMSRI-78-NZ
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 7.5W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 11.6×7.55×10.41 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | AMSRW-7815L-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | MDS06F-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | MDS06G-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | URB2415ZP-6WR2 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | K7815JT-500R3-LB (MORNSUN) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RPMH15-0.5-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | REM6E-2415S/R10/A/CTRL (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; UNDER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | REM6E-4815D/R10/A (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; UNDER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRB-7815Z (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO-7815-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DG06D1215A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ITX1215SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQDE6W-Q24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | ITX2415S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0624D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DH06D2415A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0624S15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PQDE6W-Q24-S15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DH06S1215A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0624D15 (XP POWER) | DIP24(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDQ10-Q24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ASA00C18-LS (ART) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0648S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на AMSRI-7815-NZ
Microsoft Word - AMSRI-78-NZ
Дата модификации: 22.04.2016
Размер: 113.6 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.