AMSRI1-7805L-NZ
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: AMSRI1-78-NZ
- Корпус: —
- Норма упаковки: 44 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 17.5×11.5×9.1 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS06G-05 (MW) | — | 11 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | TPSM84205EAB (TI) | SIP3 | на поддоне 80 шт |
| EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Понижающий модульный DC/DC преобразователь | ||||||||||||
A- | AMSRI-7805-NZ (AIMTEC) | — | 30 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRI1-7805-NZ (AIMTEC) | SIP3 | в линейках 44 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | MDS06F-05 (MW) | — | 11 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | TEL 8-1211 (TRACO) | — | в линейках 10 шт | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | REM5E-0505S/R6/A/SMD (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | REM5E-0505S/R8/A (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | REM5E-1205S/R6/A/SMD (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | REM5E-1205S/R8/A (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EPM78V2-05R0-01R0R (EATON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AMSRO1-7805-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSR1-2405Z (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AMSR1-7805Z (AIMTEC) | SIP3 | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRB1-7805JZ (AIMTEC) | — | в линейках 43 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | ITQ4805S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ITQ4805SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NCS6D4805C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NCS6S1205C (MURATAPS) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PQQ6W-Q24-S5-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVERCURRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NCS6S4805C (MURATAPS) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS60505 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCD0448S05 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUTS64805 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCD0512D05 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.