TAJA476K006RNJ
Конденсатор танталовый 6.3 В, 47 мкФ ±10%, корпус A, SMD_3216-18, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TAJ
- Корпус: TANT32161832X16X18MM
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 3.2×1.6×1.6 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 293D476X96R3A2TE3 (VISHAY) | TANT32161832X16X18MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | TR3A476K6R3C0800 (VISHAY) | TANT32161832X16X18MM | 1 шт |
| ||||||||||||
A+ | TPSA476K006R0800 (AVX) | TANT32161832X16X18MM | 1 шт |
| ||||||||||||
A+ | TCJA476M006R0200 (AVX) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт |
| with Conductive Polymer Electrode | |||||||||||
A+ | F981A476MSA (AVX) | — | 1 шт | — | ||||||||||||
A+ | F981A476MSAAS1 (AVX) | — | — | |||||||||||||
A+ | F950J476MAAAQ2 (AVX) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | |||||||||
A+ | F950J476MPAAQ2 (AVX) | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||||
A+ | F950J476MQAAQ2 (AVX) | — | — | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||
A+ | F950J476MSAAQ2 (AVX) | SMD120632X16MM | — | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||
A+ | F951A476KAAAQ2 (AVX) | — | 1 шт | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | |||||||||||
A+ | F951A476KSAAQ2 (AVX) | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||||
A+ | F951A476KTAAQ2 (AVX) | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||||
A+ | F951A476MAAAQ2 (AVX) | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||||
A+ | F951A476MSAAQ2 (AVX) | — | 120 шт | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на TAJB106K010R
DATASHEET SEARCH SITE | WWW.ALLDATASHEET.COM DATASHEET SEARCH, DATABOOK, COMPONENT, FREE DOWNLOAD SITE
Дата модификации: 25.04.2006
Размер: 895.1 Кб
51 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.