20IMX4-15-8G
BEL FUSE Inc.
IMX4 Series Data Sheet
4 Watt DC-DC Converters
Features
• RoHS lead-free-solder and lead-solder-exempted
products are available.
• 5 year warranty for RoHS lead-free-solder products with
temperature index - 8.
• Input voltage ranges up to 121 VDC
20
0.8"
8.5
0.34"
• Voltage withstand test 1500 VAC
• 1 or 2 isolated outputs up to 48 V
32
1.25"
• Extremely wide input voltage ra...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: IMX4
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.2W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | URB2415ZP-6WR2 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | QA152D (MORNSUN) | — | в линейках 15 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4.8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDD06G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDS06F-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDS06G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | REM6E-2415S/R10/A/CTRL (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; UNDER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | REM6E-4815D/R10/A (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; UNDER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM6C-4815D-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM6C-4815S-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM6T-1215S-VZ (AIMTEC) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCD0405D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUS60515C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS61215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | ISX0624S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUS61215C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS62415C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCD0424D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ISX0648D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ISX0648S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCD0448D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCD0505S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IEQ0512D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | IEQ0524D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NCM6D0515C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NCM6D0515EC (MURATAPS) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на 20IMX4-03-8G
IMX4 data sheet BCD20006G_AF_2018-04-10
Дата модификации: 12.04.2018
Размер: 1.01 Мб
12 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.