MRF 50-BULK
BEL FUSE Inc.
- Группа: Предохранители плавкие
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальный ток | ||
---|---|---|
Напряжение AC | ||
Класс быстродействия | ||
Тип монтажа | ||
Особенности | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | |
Рабочая температура | ||
Одобрение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 2
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ток | U AC | U DC | Класс | Монтаж | I dist. AC | I dist. DC | Особенности | Примечания | T раб | Одобрение | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 0216.050MXEP (LTL) | — | 1000 шт |
| — | — | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | |||||||||
A- | 37200500411 (LTL) | — | 1000 шт |
| — | — | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | FUSE BOARD MOUNT 50MA 250VAC RAD |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.