CVH201205-2R2M
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная индуктивность | ||
---|---|---|
Допуск индуктивности | ||
Номинальный ток | ||
Магнитное экранирование | ||
Корпус | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | Ток | Насыщение | Перегрев | Экран | Корпус | Траб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | LQM21PN2R2MC0D (MUR) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт |
| — | — | General, Up to 125℃, Multilayer type, Reflow soldering, Flow soldering | |||||||
A+ | LQM21PN2R2MGHL (MUR) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт |
| — | — | — | |||||||
A+ | MLZ2012A2R2WT000 (TDK) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | DFE201210U-2R2M=P2 (MUR) | — | 1 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | BKPB002012102R2MA2 (YAG) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | LQM21PN2R2MGSD (MUR) | — | 1 шт | — | — | General, Up to 85℃, Multilayer type, Reflow soldering, Flow soldering | ||||||||
A+ | LQM21PN2R2NGCD (MUR) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | General, Up to 125℃, Multilayer type, Bias, Reflow soldering, Flow soldering | ||||||||
A+ | LQM21PZ2R2MC0D (MUR) | — | — | — | Infotainment, AEC-Q200Support, Up to 125℃, Multilayer type, Reflow soldering, Flow soldering | |||||||||
A+ | MLP2012H2R2MT0S1 (TDK) | SMD080520X125MM | 1000 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | MLP2012S2R2MT0S1 (TDK) | SMD080520X125MM | 40 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | LQM21PZ2R2NGCD (MUR) | — | — | — | Infotainment, AEC-Q200Support, Up to 125℃, Multilayer type, Bias, Reflow soldering, Flow soldering | |||||||||
A+ | MLP2012S2R2TT0S1 (TDK) | SMD080520X125MM | в ленте 8000 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | MLP2012V2R2MT0S1 (TDK) | SMD080520X125MM | — | — | — | |||||||||
A+ | PE-0805CLH2R2STS (PULSE) | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MBKK2012T2R2M (TAIYO) | SMD080520X125MM | — | 2.2µH SHIELDED WIREWOUND INDUCTOR 850MA 290MOHM MAX 0805 (2012 METRIC) | ||||||||||
A+ | MLZ2012M2R2HT000 (TDK) | SMD080520X125MM | в ленте 30 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | MLZ2012M2R2HTD25 (TDK) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | MLZ2012N2R2LT (TDK) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | MLZ2012N2R2LT000 (TDK) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | ||||||||
A+ | MLZ2012N2R2LTD25 (TDK) | SMD080520X125MM | — | — | — | |||||||||
A+ | LQM21PH2R2NGCD (MUR) | — | 1 шт | — | Powertrain/Safety, AEC-Q200Support, Up to 150℃, Multilayer type, Bias, Reflow soldering, Flow soldering |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на CVH201205-1R0M
Bourns® Inductive Components CVH201205 Series Multilayer Power Chip Inductors
Дата модификации: 08.05.2019
Размер: 502.6 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.