MGS34815
COSEL Co. Ltd.
Ordering information
DC-DC Converters PCB Mount Type
MGS1R5
MG
1
S
2
1R5
3
24
4
05
5
-O
6
1 Series name
2 Single output
3 Output wattage
4 Input voltage
5 Output voltage
6 Optional
Y2 : Output voltage
adjustable (+10%, -5%)
R
MODEL
MAX OUTPUT WATTAGE[W]
VOLTAGE[V]
DC OUTPUT
CURRENT[A]
MGS1R5053R3
1.32
3.3
0.4
MGS1R50505
1.50
5
0.3
MGS1R50512
1.56
12
0.13
MGS1R50515
1.50
15
0.1...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: MGS3
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | |
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 17×8.5×12.5 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | UWF1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 20 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | QAW02 (MORNSUN) | — | в линейках 12 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWE1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | 100 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VCB4815SO-3WR3 (MORNSUN) | — |
| от пониженного входного напряжения, перегрузка, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDD03G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDS03F-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDS03G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | RS3E-2415S/H3 (RECOM) | — | 14 шт | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AM3TW-4815S-RVZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AM3LV-2415D-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0324D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCD0424D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0348D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC3SA-24D15 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | JCD0448D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0348S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IT2415S (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS34815 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IEQ0524D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | IEQ0524S15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IEQ0548D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JCE0324D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0324S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0348D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQP3-D24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.