SFCS15243R3B
COSEL Co. Ltd.
Ordering information
DC-DC Converters PCB Mount Type
SFCS15
SFC
1
S
2
15
3
24
4
3R3
5
C
6
1 Series name
2 Single output
3 Output wattage
4 Input voltage
24 : DC18 - 36V
48 : DC36 - 76V
5 Output voltage
6 Mounting type
B : SMD
C : DIP
R
MODEL
MAX OUTPUT WATTAGE[W]
DC OUTPUT
SFCS15243R3 SFCS152405 SFCS152412 SFCS152415 SFCS15483R3 SFCS154805 SFCS154812 SFCS154815
14.85
15.0
15.0
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: SFCS15
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 14.85W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 39.1×29.5×6.8 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | PTH08080WAH (TI) | — | на поддоне 90 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Понижающий модульный DC/DC преобразователь | |||||||||||||
A- | PT4121C (TI) | SMD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PTH08080WAD (TI) | — | в коробках 90 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Понижающий модульный DC/DC преобразователь | ||||||||||||||
A- | PTH08080WAS (TI) | 2X1INCH | 90 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Понижающий модульный DC/DC преобразователь | ||||||||||||||
A- | PT4141C (TI) | SMD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4521A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4662C (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 25W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4663A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 25W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URB2403LD-30WHR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH2403LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH4803LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URB4803LD-30WHR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RPX-2.5-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | SPM15-033-Q12N-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPM15-033-Q12P-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPM15-033-Q48N-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYB20-Q24-S3 (CUIDEV) | 2"x1"(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYB20-Q24-S3-H-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYB20-Q24-S3-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYB20-Q24-S3-U (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VI-JNY-EZ (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQA30-D24-S3-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PQA30-D24-S3-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JSM2524S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.8W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBE20-Q24-S3 (CUIDEV) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.