SFS104815C
COSEL Co. Ltd.
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: SFS10
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10.5W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 38.7×27.2×5 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRB1-7815JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-7815-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM10EW-11015S-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM15EW-11015S-NZ (AIMTEC) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGS152415 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PQQ10W-Q24-S15-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVERCURRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JCA1012D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 9.9W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JSM1024D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCA1024D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 9.9W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCA1024S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 9.9W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SPM15-150-Q12-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JSM1048D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SPM15-150-Q12P-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPM15-150-Q48-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JSM1048S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SPM15-150-Q48N-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MTC1528D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBE10-Q24-D15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE10-Q24-S15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE10-Q48-D15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDQ10-Q24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.