SFS154815C
COSEL Co. Ltd.
Ordering information
DC-DC Converters PCB Mount Type
SFS10
SF
1
S
2
10
3
48
4
3R3
5
B
6
1 Series name
2 Single output
3 Output wattage
4 Input voltage
48 : DC36 - 76V
5 Output voltage
6 Mounting type
(Soldering process)
B : SMD(Pb-free solder)
C : DIP(Pb-free solder)
R
MODEL
MAX OUTPUT WATTAGE[W]
DC OUTPUT
SFS10481R2 SFS10481R5 SFS10481R8 SFS10482R5 SFS10483R3 SFS104805 SFS10481...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: SFS15
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 38.7×27.2×5 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | PT4124A (TI) | DIP-16 DIP16(stand) |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PT4504A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4504N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | URE1D15LD-20WHR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN55024, light industry level, criteria A | — | |||||||||||
A- | URH2415LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH4815LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM15EW-11015S-NZ (AIMTEC) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRB1-7815JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-7815-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTK1524D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UEI15-150-Q12P-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UEI15-150-Q48N-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCG1524S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UEI15-150-Q48P-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | MGDDI-20-R-F (GAIA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 19.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PXB15-24WS15/NT (TDK) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MGFS154815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NCS12D1215C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NCS12S1215C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SFCS152415B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SFCS154815B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.