SUS6483R3C
COSEL Co. Ltd.
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: SUS6
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.46W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.6×18.1×7 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | TSR 2-2433 (TRACO) | SIP3 | в линейках 7 шт | короткого замыкания, перегрева | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | JTE0624D03 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RPMB3.3-2.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | AM10EW-4803SZ (AIMTEC) | 2X1INCH | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6.6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCD0424D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NCS6S1203C (MURATAPS) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NCS6S4803C (MURATAPS) | — | 6 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCD0424S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC4A17-E (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUTS6483R3 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.46W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCD0524D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGS6243R3 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5.28W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | JTC0624S3V3 (XP POWER) | DIP24(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DF04S4803A (DELTA) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQD6-Q24-S3-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DG06S2403A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0624S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.62W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0624S3V3 (XP POWER) | DIP24(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.62W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JTE0648D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DH06S2403A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0648S3V3 (XP POWER) | DIP24(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.62W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EC4SAW-24S33N (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.95W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQDE6W-Q24-S3-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.95W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EC4SAW-48S33N (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.95W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DJ06S2403A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.