ZUW104812
COSEL Co. Ltd.
Ordering information
DC-DC Converters PCB Mount type
ZUW1R5
ZU
1
W
2
1R5
3
12
4
1Series name
2Dual output
3Output wattage
4Input voltage
5Output voltage
R
MODEL
MAX OUTPUT WATTAGE[W]
DC OUTPUT
ZUW1R50512
1.56
VOLTAGE[V] t12 or +24
CURRENT[A] 0.065
ZUW1R50515
1.50
t15 or +30
0.050
ZUW1R51212
1.56
t12 or +24
0.065
SPECIFICATIONS
ZU/ZT
MODEL
VOLTAGE[V]
*1
CURRENT[A]
INPUT
*1
EFFICIE...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: ZUW10
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10.8W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 45×35×7.3 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15B-12 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-12 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | TON 15-2412WISM (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RPM15-2412SFW/P (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PTB48540CAD (TI) | THROUGH-HOLE MODULE1 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | короткого замыкания, перегрева | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PTB48540CAS (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PTB48540CAZ (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PTMA401120A2AS (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PTMA401120A2AZ (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | ||||||||||||
A- | PTMA401120A3AD (TI) | THROUGH-HOLE MODULE6 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | ||||||||||||
A- | PTMA401120A3AZ (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | ||||||||||||
A- | PTMA401120N1AZ (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | ||||||||||||
A- | PTMA401120N2AS (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | ||||||||||||
A- | PTMA401120N2AZ (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | ||||||||||||
A- | PTMA401120N2AZT (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PTMA401120P2AZ (TI) | — | 30 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-W 36-V TO 75-V 1500-V ISOLATION DC/DC CONVERTERS | |||||||||||
A- | PT3105A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4102A (TI) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4102C (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4105A (TI) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4224N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4244A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4244N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | AMSRB1-7812JZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRI1-7812-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.