MP061
CTS Co.
Частотный резонатор - Частота: 6.144 МГц; PPM25°C: 30 ppm; PPMТраб: 50 ppm; Монтаж: HC49U; CНагр: 20 пФ; Гармоника: 1
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Кварцевые резонаторы
- Серия: MP
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЧастота | ||
---|---|---|
Стабильность при 25°C | ||
Стабильность в рабочем температурном диапазоне | ||
Монтаж | ||
Нагрузочная ёмкость | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 10.85×3.8×13.46 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Частота | PPM 25 | PPM Траб | Монтаж | C нагр | Т раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 12.87844 (GEYER) KX-K 6.1440 MHz 30/50/60 16pF (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | ATS061 (CTS) | — | 150 шт |
| |||||||
A- | ATS061B (CTS) | — |
| ||||||||
A- | ATS061C-E (CTS) | — |
| ||||||||
A- | ABLS-6.144MHZ-B4-T (ABRACON) | — |
| ||||||||
A- | ABLS-6.144MHZ-L4Q-T (ABRACON) | — |
| ||||||||
A- | ABLS2-6.144MHZ-D4Y-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABLS3-6.144MHZ-D4Y-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ECS-61-18-5PXEN-TR (ECS) | — |
| ||||||||
A- | ECS-61-32-18-TR (ECS) | — |
| ||||||||
A- | ECS-61-32-4X (ECS) | — |
| ||||||||
A- | ECS-61-32-5P-TR (ECS) | — |
| ||||||||
A- | ECS-61-32-5PX-TR (ECS) | — |
| ||||||||
A- | ECS-61-32-7S-TR (ECS) | — |
| ||||||||
A- | ECS-61-32-7SX-TR (ECS) | — |
|
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию MP
Microsoft Word - 008-0308-0_G MP Series.doc
Дата модификации: 28.02.2012
Размер: 189 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.