PQMC3-D12-S3-S
CUI Inc.
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: PQMC3-S
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 22×9.5×12.25 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | TPSM84203EAB (TI) | SIP3 | на поддоне 10 шт | EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Понижающий модульный DC/DC преобразователь | |||||||||||||
A- | RPM3.3-1.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | AMSR1-243.3Z (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | AMSRB1-783.3JZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRI1-783.3-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRI1-783.3L-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRL1-783.3JZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-783.3-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PG02S2403A (DELTA) | SIP87 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCA0324S03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PH02S2403A (DELTA) | SIP87 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VAWQ3-Q24-S3R3H (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SF05S1203A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.96W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQP3-D12-S3-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | PQP3-D12-S3-M (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC3A17 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PQP3-D24-S3-M (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | NDTS0503C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NDTS1203C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NDTS2403C (MUR) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | P78A03-1000 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGS3053R3 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.64W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | PRMC3-D12-S3-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | 20IMX4-03-8G (BELFUSE) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PRMC3-D24-S3-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.