PRMC3-D5-S15-S
CUI Inc.
Additional Resources:
Product Page
|
3D Model
|
PCB Footprint
date
11/15/2021
page
1 of 6
SERIES: PRMC3-S │ DESCRIPTION: DC-DC CONVERTER
FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
3 W isolated output
smaller package
single/dual regulated outputs
3,000 Vdc isolation
continuous short circuit protection
temperature range (-40~105°C)
efficiency up to 84%
EN 62368-1
MODEL
input
voltage
output
voltage
o...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: PRMC3-S
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 22×9.5×12.25 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | UWF1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 20 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | QAW01 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWE1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | 100 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MDS03F-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | SFTN02L-15 (MW) | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1.995W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | SPU03L-15 (MW) | SIP76 | 3 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | JCD0405D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEV3S0515SC (MURATAPS) | SIP4 | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS31215BP (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JTE0324D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NMK0515SAC (MURATAPS) | SIP87 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC3SA-12S15 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | IT2415S (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS30515 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PCN2-S5-S15-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NML0515SC (MURATAPS) | SIP4 | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQP3-D12-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | JCE0312S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQP3-D12-S15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | PQP3-D12-S15-M (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC4A05 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDM1-S5-S15-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NDL1215SC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DB02S1215A (DELTA) | DIP-16 DIP16(stand) |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | IP1215S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на PRMC3-D12-D12-S
PRMC3-S Series Datasheet - Isolated | CUI Inc Read CUI’s specifications for PRMC3-S Series. Features include: 3 W - 2:1 input range - Single/dual regulated outputs
Дата модификации: 28.01.2022
Размер: 968.7 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.