VX7805-1000
CUI Inc.
Additional Resources:
Product Page
|
3D Model
|
PCB Footprint
date
09/21/2021
page
1 of 7
SERIES: VX78-1000 │ DESCRIPTION: NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wide input
pin-out compatible with linear regulators
encapsulated
UL & CSA approved
high efficiency up to 96%
no-load input current as low as 0.2 mA
wide operating temp: -40°C to +85°C
supports ...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: VX78-1000
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 5W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 11.5×9×17.75 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | TPSM84205EAB (TI) | SIP3 | на поддоне 80 шт |
| EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Понижающий модульный DC/DC преобразователь | ||||||||||||
A- | MDS06F-05 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDS06G-05 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | AMSRI-7805-NZ (AIMTEC) | — | 30 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JWE0624S05 (XP POWER) | — | 10 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | TEL 8-1211 (TRACO) | — | в линейках 10 шт | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | MDD06F-05 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDD06G-05 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | REM5E-1205S/R8/A (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | AM4T-2405DH35-VZ (AIMTEC) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSR1-2405Z (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AM6C-4805D-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM6C-4805S-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRB1-7805JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRI1-7805-NZ (AIMTEC) | SIP3 | в линейках 44 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRL1-7805JZ (AIMTEC) | SIP3 | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRO1-7805-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AM6Q-2405SZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM6T-0505SH30-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ITZ0924S05 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER VOLTAGE; OVER LOAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NCS6S4805C (MURATAPS) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS64805C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCE0612D05 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NDS6D2405C (MURATAPS) | DIP-24 | 15 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NDS6D2405EC (MUR) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на VX7815-1000
VX78-1000 Series Datasheet - Non-Isolated | CUI Inc Read CUI’s specifications for VX78-1000 Series. Features include: 1 A - 3 ~ 15 Vdc output options - 36 Vdc max input voltage
Дата модификации: 28.01.2022
Размер: 2.89 Мб
7 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.