ECS-160-20-1X
ECS Inc. Int.
Частотный резонатор - Частота: 16 МГц; PPM25°C: 30 ppm; PPMТраб: 50 ppm; Монтаж: HC49U; CНагр: 20 пФ; Гармоника: 1
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Кварцевые резонаторы
- Серия: HC-49UX
- Корпус: —
- Норма упаковки: 100 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЧастота | ||
---|---|---|
Стабильность при 25°C | ||
Стабильность в рабочем температурном диапазоне | ||
Монтаж | ||
Нагрузочная ёмкость | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 11.35×4.65×13.46 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Частота | PPM 25 | PPM Траб | Монтаж | C нагр | Т раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 12.87800 (GEYER) KX-K 16.0 MHz 30/50/50 16pF (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87903 (GEYER) KX-13 16.0 MHz 30/50/30 16pF (GEYER) | XTAL7050470X50MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88009 (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88031 (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88131 (GEYER) KX-KT 16.0 MHz 30/100/50 16pF (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88809 (GEYER) KX-8 16.0 MHz 30/50/50 16pF (GEYER) | XTAL402540X25MM | 1 шт |
| |||||||
A- | 12.89002 (GEYER) | XTAL5032450X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.89005 (GEYER) KX-9AT 16.0 MHz 30/100ppm 16pF (GEYER) | XTAL5032450X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | CSTNE16M0V530000R0 (MUR) | — | 1 шт | — | — | ||||||
A- | ZTT-16.00MX (ECS) | — | 1 шт | — | — | ||||||
A- | ABLS-16.000MHZ-B4-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABM10-16.000MHZ-D30-T3 (ABRACON) | VDFN4 | в ленте 3000 шт |
| |||||||
A- | ABM3-16.000MHZ-D2Y-T (ABRACON) | — | в ленте 100 шт |
| |||||||
A- | ABM3B-16.000MHZ-B2-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T (ABRACON) | XTAL322532X25MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.86508 (GEYER) KX-6 16.0 MHz 30/50ppm 10pF (GEYER) | XTAL252025X20MM | 1 шт |
| — | — | — | — | |||
A- | 12.87939 (GEYER) | XTAL7050470X50MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88602 (GEYER) KX-7 16.0 MHz 30/50/100 12pF (GEYER) | XTAL322532X25MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88778 (GEYER) KX-7F 16.0 MHz 30/150ppm 8pF (GEYER) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | 12.88785 (GEYER) KX-7T 16.0 MHz 10/15/60 9pF (GEYER) | XTAL322532X25MM | 1 шт |
| — | ||||||
A- | KX-13T 16.0 MHz (GEYER) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | KX-9A 16.0 MHz (GEYER) | XTAL5032450X32MM | 1 шт |
| |||||||
A- | CX3225GB16000D0HEQZ1 (AVX) | — |
| ||||||||
A- | CX3225SB16000E0FPZ25 (AVX) | — | 1 шт |
|
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.