TSX-3225 16.0000MF09Z-AC3
SEIKO EPSON Co.
Crystal unit
Epson Toyocom
Product Number (please contact us)
FA-238V : Q22FA23V0xxxx00
FA-238
: Q22FA2380xxxx00
TSX-3225 : X1E000021xxxx00
MHz RANGE CRYSTAL UNIT
MINIATURE SIZE LOW PROFILE SMD
FA - 238V / FA - 238
TSX - 3225
Frequency range
:
External dimensions :
:
Overtone order
:
Applications
:
:
12 MHz to 60 MHz(FA-238,FA-238V)
3.2 × 2.5 × 0.6 mm ···TSX-3225
3.2 × 2.5 × 0.7 mm ··...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Кварцевые резонаторы
- Серия: TSX-3225
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЧастота | ||
---|---|---|
Стабильность при 25°C | ||
Стабильность в рабочем температурном диапазоне | ||
Монтаж | ||
Нагрузочная ёмкость | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 3.2×2.5×0.6 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Частота | PPM 25 | PPM Траб | Монтаж | C нагр | Т раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 12.87800 (GEYER) KX-K 16.0 MHz 30/50/50 16pF (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.89005 (GEYER) KX-9AT 16.0 MHz 30/100ppm 16pF (GEYER) | XTAL5032450X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87939 (GEYER) | XTAL7050470X50MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88009 (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88031 (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X32MM | 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88131 (GEYER) KX-KT 16.0 MHz 30/100/50 16pF (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88602 (GEYER) KX-7 16.0 MHz 30/50/100 12pF (GEYER) | XTAL322532X25MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88605 (GEYER) KX-7T 16.0 MHz 50/100ppm 12pF (GEYER) | XTAL322532X25MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.88785 (GEYER) KX-7T 16.0 MHz 10/15/60 9pF (GEYER) | XTAL322532X25MM | 1 шт |
| — | ||||||
A- | 12.88809 (GEYER) KX-8 16.0 MHz 30/50/50 16pF (GEYER) | XTAL402540X25MM | 1 шт |
| |||||||
A- | 12.89002 (GEYER) | XTAL5032450X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87903 (GEYER) KX-13 16.0 MHz 30/50/30 16pF (GEYER) | XTAL7050470X50MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | ABM8-16.000MHZ-B2-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | KX-KF 16.0 MHz (GEYER) | — | 880 шт | — | — | — | |||||
A- | ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T (ABRACON) | XTAL322532X25MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | FA-238 16.0000MB-C3 (EPSON) | — | в ленте 250 шт |
| |||||||
A- | MA-506 16.0000M-C0:ROHS (EPSON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | NX2520SA-16.000000MHZ (NDK) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-5 (NDK) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABM10-16.000MHZ-D30-T3 (ABRACON) | VDFN4 | в ленте 3000 шт |
| |||||||
A- | ABM3-16.000MHZ-D2Y-T (ABRACON) | — | в ленте 100 шт |
| |||||||
A- | 12.85516 (GEYER) CX2016DB16000D0GPQCC (KYO) | — |
| ||||||||
A- | 12.88778 (GEYER) KX-7F 16.0 MHz 30/150ppm 8pF (GEYER) | — |
| ||||||||
A- | 12.85546 (GEYER) | — |
|
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.