2S4E_4815S1U
GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG
2S4E_1U series
2W - Single Output - Fixed Input - Isolated & Unregulated
MINIATURE SIP PACKAGE
DC-DC Converter
Efficiency up to 88%
Small footprint
SIP package
Single output voltage
1kVDC Isolation
Temperature Range:
-40°C~+85°C
Industry standard pinout
UL94-V0 Package
No heat sink required
EMI Complies With EN55022
Class B
Low ripple and noise
2 Watt
The 2S4E_1U series are specially d...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: 2S4E_1U
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | |
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 11.68×7.5×10.65 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | UWF1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 20 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWE1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | 100 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VCB4815SO-3WR3 (MORNSUN) | — |
| от пониженного входного напряжения, перегрузка, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDD03G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | MDS03G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AM3TW-4815S-RVZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCE0348D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCE0348S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ISC0348D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC3A36 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | IL4815S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUCW34815B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUCW34815C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | IM4815S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | IM4815SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | IZ4815S (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | IZ4815SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NDL4815SC (MUR) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NDL4815SC (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUTS34815 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ZUS34815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ISU0248S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | UNDER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NDTD4815C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MGS34815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.