12.60048
Quartz Crystal
SMD-version
model
KX – 7F
frequency
mode
operating temperature
frequency tolerance at +25°C
temperature tolerance
-40° ~ +125°C
load capacitance CL
8,0
fundamental
-40° ~ +125°C
± 50 ppm
±150 ppm
12 pF
series resonance
R1 max.
aging at +25°C (first year) max.
shunt capacitance Co max.
500 Ohm
± 2 ppm
5,0 pF
drive level max.
AEC-Q200
contents of reel
part no.
100 µW
yes
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Кварцевые резонаторы
- Серия: KX-7
- Корпус: XTAL322532X25MM
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЧастота | ||
---|---|---|
Стабильность при 25°C | ||
Стабильность в рабочем температурном диапазоне | ||
Монтаж | ||
Нагрузочная ёмкость | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 3.2×2.5×0.8 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Частота | PPM 25 | PPM Траб | Монтаж | C нагр | Т раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 12.60063 (GEYER) KX-7T 8.0 MHz 30/100/800 12pF (GEYER) | XTAL322532X25MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | ABM3-8.000MHZ-D2Y-T (ABRACON) | — | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87885 (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87920 (GEYER) KX-13 8.0 MHz 30/50/100ppm 16pF (GEYER) | XTAL7050470X50MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87961 (GEYER) | XTAL7050470X50MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.89007 (GEYER) KX-9A 8.0 MHz 30/50/100 16 pF (GEYER) | XTAL5032450X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.89048 (GEYER) KX-9AT 8.0 MHz 30/100/100 16pF (GEYER) | XTAL5032450X32MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.89709 (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 7A-8.000MAAJ-T (TXC) | SMD2 | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 7B-8.000MAAJ-T (TXC) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T (ABRACON) | — | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | 12.87823 (GEYER) KX-K 8.0 MHz 30/50/60 16pF (GEYER) | XTALHC49SMD123X45X42MM | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | ABM3B-8.000MHZ-B2-T (ABRACON) | — | 1 шт |
| |||||||
A- | ABM3B-8.000MHZ-10-1-U-T (ABRACON) | — | в ленте 1000 шт |
| |||||||
A- | ABM7-8.000MHZ-D2Y-T (ABRACON) | — | в ленте 1000 шт |
| — | ||||||
A- | 12.89112 (GEYER) | XTAL5032450X32MM | 1 шт |
| |||||||
A- | KX-9A SMD CRYSTAL 8.0 MHZ (GEYER) | — |
| — | — | — | — | ||||
A- | 12.60028 (GEYER) KX-7T 8.0 MHz 30/100/500 12pF (GEYER) | — | 1 шт |
|
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.