C1206X102K102T
HOLY STONE ENTERPRISE Co., Ltd.
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: HVC
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск по ёмкости | ||
Тип диэлектрика | ||
Способ монтажа | ||
Рабочая температура | ||
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 1000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 41
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | C1206X102K102TX (HOLY) | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 1000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
F~ | 1206B102K202NT (FNR) | SMD120632X16MM | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, 1206 | ||||||||
F~ | TCC1206X7R102K202FT (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||
F~ | CS1206KKX7RDBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | 3000 шт |
| ||||||||
F~ | GRM31BR73A102KW01L (MUR) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт |
| ||||||||
F~ | CL31B102KJHNNNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||
F~ | GR431BR7LA102KW66L (MUR) | SMD120632X16MM | 1 шт |
| Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | |||||||
F~ | CC1206KKX7RCBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | |||||||||
F~ | CL31B102KIFNNNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||
F~ | CC1206KKX7RDBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | |||||||||
F~ | C1206X102K202TD (HOLY) | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, 1206 | |||||||||
A+ | CL31B102KIFNFNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | ||||||||||
A+ | TCC1206X7R102M102DTS (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | ||||||||
A+ | TCC1206X7R102K202DTS (CCTC) | SMD120632X16MM | 1 шт | — | — | |||||||
A+ | TCC1206X7R102K102FT (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | ||||||||
A+ | TCC1206X7R102K102DTS (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | |||||||
A+ | CC1206MKX7RDBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 3000 шт | |||||||||
A+ | CC1206KKX7RSBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | 2000 шт | |||||||||
A+ | CS1206KKX7RCBB102 (YAG) | SMD120632X16MM | 3000 шт |
| ||||||||
A+ | GCJ31BR73A102KXJ1L (MUR) | SMD120632X16MM | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 1000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
A+ | 1206B102K102CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 1000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
A+ | 1206B102K202 (WALSIN) | SMD120632X16MM | 1 шт | — | ||||||||
A+ | 1206B102K202CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
A+ | 1206B102M202CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 20% +Tol, 20% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
A+ | 885342208024 (WURTH) | — | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
A+ | MCCA000786 (MULTCMP) | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A+ | SH31B102K202CT (WALSIN) | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A- | CC1808KKX7RDBB102 (YAG) | — | в ленте 2000 шт |
| ||||||||
A- | CC1210KKX7RDBB102 (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 3000 шт | |||||||||
A- | CC1808KKX7REBB102 (YAG) | — | в ленте 2000 шт |
| ||||||||
A- | CC1812KKX7RDBB102 (YAG) | SMD181245X32MM | в ленте 1000 шт | |||||||||
A- | CC0805KRX7RCBB102 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | |||||||||
A- | CC1812KKX7REBB102 (YAG) | SMD181245X32MM | в ленте 1000 шт | |||||||||
A- | TCC1210X7R102K202FT (CCTC) | SMD121032X25MM | 3000 шт | — | — | |||||||
A- | 1808B102K202CT (WALSIN) | — | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1808 | ||||||||
A- | CL32B102KJFNNNE (SAMSUNG) | SMD121032X25MM | в ленте 2000 шт | |||||||||
A- | TCC1812X7R102K202FT (CCTC) | SMD181245X32MM | — | — | ||||||||
A- | RDER73A102K2M1H03A (MUR) | — | 1 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 1000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Through Hole Mount, 2212 | ||||||||
A- | RDER73A102K2K1H03B (MUR) | — | 500 шт | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 1000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Through Hole Mount, 2212 | ||||||||
A- | GR442QR73D102KW01L (MUR) | — | в ленте 2000 шт |
| Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1808 | |||||||
A- | CC1210KKX7RCBB102 (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 3000 шт |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.