IPP80R360P7XKSA1
- Группа: FET транзисторы
- Корпус: TO-220-3
- Норма упаковки: 50 шт. (в линейках)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO-220-3 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Примечание | ||
Ёмкость затвора | ||
Особенности |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.