IRF7809AVPBF
MOSFET, N, SO-8; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:N; Voltage, Vds Typ:30V; Current, Id Cont:14.5A; Resistance, Rds On:0.0085ohm; Voltage, Vgs Rds on Measurement:4.5V; Voltage, Vgs th Typ:1V; Case Style:SOIC; Termination Type:SMD; Current, Idm Pulse:100A; Depth, External:5.2mm; Length / Height, External:1.75mm; Marking, SMD:F7809; Pin Configuration:b; Pin Format:1 S; 2 S; 3 S; 4 G; 5 D; 6 D; 7 D; 8 D; Pins, No. of:8; Pitch, Row:6.3mm; Power Dissipation:2.5W; Power, Pd:2.5W; Temperature, Current:25°C; Temperature, Full Power Rating:25°C; Transistors, No. of:1; Voltage, Vds Max:30V; Width, External:4.05mm
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Серия: IRF7809AV
- Корпус: SO-8 SOIC8
- Норма упаковки: 95 шт. (в линейках)
- снято с производства
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SO-8 SOIC8 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Примечание | HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel | |
Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | STS14N3LLH5 (ST) | SO-8 SOIC8 | 1 шт |
| — | Power Field-Effect Transistor, 14A I(D), 30V, 0.0077ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||
A+ | WMS13N03T1 (WAYON) | SOP8L | в коробках 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WMS15N03T1 (WAYON) | SOP8L | в коробках 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | STL15DN4F5 (ST) | POWERFLAT | 3000 шт | — | Power Field-Effect Transistor, 15A I(D), 40V, 0.009ohm, 2-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | — | ||||||||||
A+ | STS13N3LLH5 (ST) | SOIC-8-3.9 8-SO | Power Field-Effect Transistor, 13A I(D), 30V, 0.0091ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | |||||||||||||
A+ | WMS032N04LG2 (WAYON) | SOP8L | 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | STS17NF3LL (ST) | SO-8 SOIC8 | — | Power Field-Effect Transistor, 17A I(D), 30V, 0.007ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | STK800 (ST) | PolarPak | — | Power Field-Effect Transistor, 20A I(D), 30V, 0.0098ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | RMW180N03TB (ROHM) | SMD8 | — | Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 30V, 0.0077ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | RMW200N03TB (ROHM) | SMD8 | — | Power Field-Effect Transistor, 20A I(D), 30V, 0.0056ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | RS1G180MNTB (ROHM) | — | 1 шт | Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 40V, 0.0092ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | RS1G260MNTB (ROHM) | DFN-8 TDFN8 | Power Field-Effect Transistor, 26A I(D), 40V, 0.0044ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.