C4BSYBX3220ZAFJ
Конденсатор плёночный 3 кВ, 0.22 мкФ ±5%, POLYESTER AND POLYPROPYLENE, -40...85 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: C4BS
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 41.5×20×40 мм | |
Примечания | ESR IS MEASURED AT 100KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ AND 70CEL | |
Особенности | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Рабочая температура | ||
ESR |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | C4BSYBX3220ZBFJ (KEM) | — | — | ESR IS MEASURED AT 100KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ AND 70CEL | — | ||||||||||||||
A- | C4ASYBW3220A3FJ (KEM) | — | — | — | ESR IS MEASURED AT 100KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ AND 70CEL | — | — | ||||||||||||
A- | C4CAYUD3220AA3J (KEM) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.