PHE845VR6470MR06L2
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: PHE845
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 41×16.5×32 мм | |
Примечания | ||
Особенности | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | R76TR34704030J (KEM) | — | 50 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | B32656S1474K561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474J561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K561 (TDK-EPC) | — | в коробках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K562 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656S2474K563 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | FPG66W0474J- (AVX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | C4BSYBX3470ZBMJ (KEM) | — |
| — | ESR IS MEASURED AT 100KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ AND 70CEL | — | |||||||||||||
A- | PHE845VZ6470MR06L2 (KEM) | — |
| — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PHE845VZ6470MR30L2 (KEM) | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | C4CAWUD3470AA1J (KEM) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; Snubber | — | — | — | ||||||||||
A- | C4BSWBX3470ZAFJ (KEM) | — |
| — | ESR IS MEASURED AT 100KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ AND 70CEL | — | |||||||||||||
A- | C44BXFP3470ZA0J (KEM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 940C16P47K-F (CORNELL) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | 940C20P47K-F (CORNELL) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MKP1T034707F00KSSD (WIM) | — | 10 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | MKP1W034707I00KSSD (WIM) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.