T356E106K016AS
Конденсатор танталовый 16 В, 10 мкФ ±10%, корпус Radial-E, Radial-E, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: T350
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 10.2 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | T354E106K016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P= | T356E106K016AT7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P= | T354E106K016AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P= | T355E106K016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P= | T356E106K016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356E106M016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T351E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T351E106K020AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356E106K025AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356E106K025AT7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356E106K025AT (KEM) | — | 5 шт | — | — | |||||||||||
A+ | T356E106K025AS7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T351E106M025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T351E106M016AT7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354E106M020AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356E106M025AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T352E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T350E106K016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T352E106K016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T350E106K016AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T353E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T353E106J016AT7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T352E106M025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T350E106K016AT7301 (KEM) | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.