T491A106M020AT
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: T491
- Корпус: TANT32161832X16X18MM
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Размер | 3.2×1.6×1.6 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | T491A106K020AT (KEM) | TANT32161832X16X18MM | в ленте 2000 шт |
| — | |||||||||||
P- | F931D106MAA (AVX) | TANT32161832X16X18MM | 104 шт | — | — | |||||||||||
P- | T494A106M020AT (KEM) | TANT32161832X16X18MM | 100 шт |
| — | — | ||||||||||
A+ | T352E106M025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TCNT106M035R0200E (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T351G106M035AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356G106J035AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356G106K035AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356G106K035AT (KEM) | — | 12 шт | — | — | |||||||||||
A+ | T356G106K035AT7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356G106M035AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356G106M035AT7301 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T352E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T322C106J020AS (KEM) | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | T140B106K035AT (KEM) | — |
| — | — | — | ||||||||||
A+ | T353E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T352G106K035AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354G106K035AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354G106K035AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354G106M035AS (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354E106K025AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T353G106M035AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T353G106K035AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T354E106M020AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T322C106J020AT (KEM) | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.