T521X337M016ATE025
Конденсатор танталовый 16 В, 330 мкФ ±20%, корпус X, SMD_7343-43, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: T521
- Корпус: —
- Норма упаковки: 100 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Размер | 7.3×4.3×4 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 13
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | T541X337M016AH6720 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P= | T545X337M016ATE025 (KEM) | — | 340 шт | — | — | |||||||||||
P= | T543X337M016AHW025D100 (KEM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | T543X337M016AHW0257505 (KEM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | T59EE337M016C0025 (VISHAY) | — | 1 шт | — | — | |||||||||||
P= | T54EE337M016ESA025 (VISHAY) | — | — | — | ||||||||||||
P= | T543X337M016AHW025 (KEM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | T541X337M016BH6710 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P- | T543X337M016AHE025 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P- | T521X337M016ATK025 (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
P- | T521X337M016ATE015 (KEM) | — | 30 шт | — | — | |||||||||||
P- | T521X337M016ATE050 (KEM) | TANT73434373X43X43MM | в ленте 500 шт |
| — | |||||||||||
P- | T541X337M016AH6710 (KEM) | — | 1 шт | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.