GRM31A7U2J221JW31D
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: GRM
- Корпус: SMD120632X16MM
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск по ёмкости | ||
Тип диэлектрика | ||
Способ монтажа | ||
Рабочая температура | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | GRM31A7U3A221JW31D (MUR) | SMD120632X16MM | 1 шт |
| ||||||||
A- | RCE7U2J221J2K1H03B (MUR) | — | — | |||||||||
A- | RCE7U2J221J2M1H03A (MUR) | — | — | |||||||||
A- | RDE7U3A221J2M1H03A (MUR) | — | — | |||||||||
A- | GCM31A7U2J221JX01D (MUR) | SMD120632X16MM | — | |||||||||
A- | GCM31A7U3A221JX01D (MUR) | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.