UUA0J470MCL1GS
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: UUA
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная ёмкость | ||
---|---|---|
Допуск ёмкости | ||
Номинальное напряжение | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Способ монтажа | ||
Примечания: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | ||
Диаметр x Высота | 5×5×5.3 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Диаметр | Высота | Траб | Наработка | Монтаж | Примечания | Выводы | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | EEEFP0J470AR (PAN) | — | в ленте 1000 шт |
| Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | |||||||||
A+ | UZR0J470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UUQ1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | UUQ0J470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UZR1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | RC0J476M05005VR (SAMWHA) | — |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||
A+ | A700V476M006ATE028 (KEM) | — |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | — | ||||||||
A+ | EDH476M010A9DAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | AVE476M06C12T-F (CORNELL) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | CK1A476M6L006VR (SAMWHA) | — |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||
A+ | ECASD40J476M025K00 (MUR) | — | 1 шт | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | — | ||||||||
A+ | UWF1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | UWT0J470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UZS1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | UWF0J470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UZT1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | UWR1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UZT0J470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | NACX470M6.3V5X5.5TR13F (NC) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Through Hole Mount, 2121 | — | |||||||||
A+ | UWP0J470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Non-polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | PCL0J470MCL1GS (NICHICON) | — | 200 шт | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | |||||||||
A+ | PCJ1A470MCL1GS (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | NACE470M6.3V5X5.5TR13F (NC) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | — | |||||||||
A+ | NACE470M10V6.3X5.5TR13F (NC) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | |||||||||
A+ | UCQ1A470MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | ECASD61B476M020K00 (MUR) | — | 1 шт | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Multilayer, Aluminum (solid Polymer), 12.5V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | — |
Сопутствующие товары 25
показать свернутьФайлы 1
показать свернуть
Документация на UUA0J101MCL1GS
cs4のpdfを2019に直接貼ったデータ.indd
Дата модификации: 27.08.2021
Размер: 876.3 Кб
2 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.