UUD1C220MCL1GS
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: UUD
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная ёмкость | ||
---|---|---|
Допуск ёмкости | ||
Номинальное напряжение | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Способ монтажа | ||
Примечания: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | ||
Диаметр x Высота | 5×5×5.3 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 28
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Диаметр | Высота | Траб | Наработка | Монтаж | Примечания | Выводы | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | UCD1C220MCL1GS (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
P- | EEEFP1C220AR (PAN) | — | в ленте 1000 шт |
| Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | |||||||||
P- | UUA1C220MCL1GS (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
P- | UUT1C220MCL1GS (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | A766EB226M1DLAE060 (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 20V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | EDK226M016A9BAA (KEM) | — | 200 шт | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 1717 | — | |||||||||
A+ | EDH226M025S9DAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | EDH226M016S9BAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 1717 | — | ||||||||||
A+ | EEHZA1E220R (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | EXV226M016A9BAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 1717 | — | ||||||||||
A+ | RC1C226M05005VR (SAMWHA) | — | 10 шт |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | |||||||
A+ | EDK226M025A9GAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | ECASD61C226M030K00 (MUR) | — | 1 шт | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2917 | — | ||||||||
A+ | EDK226M025A9DAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UWF1E220MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | 865060342002 (WURTH) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | |||||||||
A+ | EDK226M016A9DAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | EEV226M025S9DAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UCJ1E220MCL1GS (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | EEV226M025A9DAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UUQ1C220MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UZR1E220MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | UWF1C220MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | PCX1E220MCL1GS (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | A700D226M016ATE030 (KEM) | — |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2917 | — | ||||||||
A+ | 865230342002 (WURTH) | — | 5 шт | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||
A+ | AVE226M16C12T-F (CORNELL) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2121 | — | ||||||||||
A+ | UZS1E220MCL1GB (NICHICON) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 2626 | — |
Сопутствующие товары 25
показать свернутьФайлы 1
показать свернуть
Документация на UUD0J101MCL1GS
cs4のpdfを2019に直接貼ったデータ.indd
Дата модификации: 27.08.2021
Размер: 1.11 Мб
3 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.