EEVFK1K151V
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: FK_SMD
- Корпус: —
- Норма упаковки: 200 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 12.5×12.5×13.5 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 5353 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | EEEFK1K151AV (PAN) | — | 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEEFK1K151AQ (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEEFK2A151AM (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEEFK2A151AV (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEVFK1K151Q (PAN) | — | в ленте 200 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 80V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 5353 | |||||||||||
A+ | EEVFK2A151M (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 6767 | |||||||||||
A+ | EEVFK2A151V (PAN) | — | в ленте 125 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 150uF, Surface Mount, 6767 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.