PA5003.821NLT
PULSE Electronics Co.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная индуктивность | ||
---|---|---|
Допуск индуктивности | ||
Номинальный ток | ||
Магнитное экранирование | ||
Корпус | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Индуктивность | Допуск | Ток | Насыщение | Перегрев | Экран | Корпус | Траб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | XAL5020-801MEC (COIL) | — | — | — | — | |||||||||
A+ | XAL5030-801MEC (COIL) | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PM2203.801NLT (PULSE) | — | — | — | — | |||||||||
A+ | NPIM52ZR80MTRF (NC) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.