RPMB15-2.0-EVM-1
Features
Evaluation
Module
•
Evaluation platform for RPMB-2.0 Power Modules
•
Thermal design considerations included
•
EMI Class B filter
•
Easy evaluation of control, power good and
sensing functions
Evaluation Module
RPMB-2.0-EVM-1
Description
The RPMB-2.0-EVM-1 generates a constant output voltage with an output current up to 2.0A from an
external DC source. Functions of the RPMB-2...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: RPMB_2_EVM
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьМонтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | ||
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
КПД | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Рабочая температура | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | URB2415YMD-40WR3 (MORNSUN) | — | КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URB2415LD-30WHR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PT3324N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4584C (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4711A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 45W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4711C (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 45W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | TSR 2-24150 (TRACO) | SIP3 | 6 шт | короткого замыкания, перегрева | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | URB4815LD-30WHR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URB4815YMD-30WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; OUTPUT SHORTCIRCUIT; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URA2415LD-30WHR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URA4815LD-30WHR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWTH1D15QB-50WFR3S (MORNSUN) | — | КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение, обратная полярность, перегрев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RPP30-2415SW-B (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UWTH1D15QB-50WHR3S (MORNSUN) | — | КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение, обратная полярность, перегрев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UWTH1D15QB-50WR3S (MORNSUN) | — | КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение, обратная полярность, перегрев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RDDW40F-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RDDW40G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RSDW40F-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RSDW40G-15 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RPMB15-3.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | REM30-2415SW (RECOM) | DIP-16 DIP16(stand) |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | OUTPUT OVER VOLTAGE; OVER CURRENT; OVER TEMPERATURE; OVER LOAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | REM30-4815DW (RECOM) | DIP-16 DIP16(stand) |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 30W, Hybrid | OUTPUT OVER VOLTAGE; OVER CURRENT; OVER TEMPERATURE; OVER LOAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | REM30-4815SW (RECOM) | DIP-16 DIP16(stand) |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 30W, Hybrid | OUTPUT OVER VOLTAGE; OVER CURRENT; OVER TEMPERATURE; OVER LOAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | VE-JN2-CZ (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 25W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.