B32656S7474K561
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 35 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Размер | 42×18×32.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | B32656A7474K000 (TDK-EPC) | — | в коробках 180 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32656A7474K (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656S7474K565 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474J565 (TDK-EPC) | — | 32 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474J564 (TDK-EPC) | — | 32 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K563 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K562 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656S2474K561 (TDK-EPC) | — | в коробках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474J561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S1474K561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | C44BXFP3470ZA0J (KEM) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | C4BSWBX3470ZAFJ (KEM) | — |
| — | ESR IS MEASURED AT 100KHZ, RIPPLE CURRENT IS MEASURED AT 100KHZ AND 70CEL | — | |||||||||||||
A- | C4CAWUD3470AA1J (KEM) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; Snubber | — | — | — | ||||||||||
A- | PHE845VR6470MR06L2 (KEM) | — | 1 шт | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PHE845VZ6470MR06L2 (KEM) | — |
| — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PHE845VZ6470MR30L2 (KEM) | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PHE850EF6470MF14R06L2 (KEM) | — |
| — | RATED AC VOLTAGE (V): 300, SAFETY CLASS: Y2 | — | — | — | |||||||||||
A- | R76TR34704030J (KEM) | — | 50 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 940C16P47K-F (CORNELL) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | 940C20P47K-F (CORNELL) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MKP1T034707F00KSSD (WIM) | — | 10 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.