B32686A0474J
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: B32686
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 42×28×37 мм | |
Примечания | DC Link, DC Filtering; High Pulse, DV/DT; Snubber | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | B32656S2474J561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32686S0474J563 (TDK-EPC) | — | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1000V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Chassis Mount | — | — | — | ||||||||||
A- | B32656S7474K565 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474K561 (TDK-EPC) | — | 35 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474J565 (TDK-EPC) | — | 32 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K563 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474J564 (TDK-EPC) | — | 32 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K562 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656S2474K561 (TDK-EPC) | — | в коробках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S1474K561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S0474K564 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S0474K563 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656A7474K000 (TDK-EPC) | — | в коробках 180 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32656A7474K (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32654A0474K000 (TDK-EPC) | — | 260 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32036A4474M000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | B32034A4474M000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | C4ASNBW3470A3EJ (KEM) | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1000V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | — | — | ||||||||||||
A- | C4ASPBU3470A3GJ (KEM) | — |
| — | Film Capacitor, Polypropylene, 1200V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.47uF, Through Hole Mount | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.