CSD18514Q5A
- Группа: FET транзисторы
- Серия: CSD18514Q5A
- Корпус: DFN-8 TDFN8
- Норма упаковки: 8 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DFN-8 TDFN8 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Примечание | 40V N-Channel NexFET Power MOSFET |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CSD18514Q5AT (TI) | DFN-8 TDFN8 | 100 шт | 40V N-Channel NexFET Power MOSFET | — | ||||||||||||
P- | STL70N4LLF5 (ST) | POWERFLAT | 3000 шт | Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 40V, 0.009ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | CSD18501Q5A (TI) | DFN-8 TDFN8 | в ленте 2500 шт | 40V N-Channel NexFET Power MOSFETs, CSD18501Q5A | — | ||||||||||||
A+ | IRF2805STRLPBF (INFIN) | TO263 | в ленте 800 шт | 55V N-ch MOSFET 135A in D2-PAK | — | ||||||||||||
A+ | STP110N55F6 (ST) | TO220AB | 50 шт | Power Field-Effect Transistor, 110A I(D), 1-Element, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | CSD18513Q5AT (TI) | VSON-8 | 40V N-Channel NexFET Power MOSFET | — | |||||||||||||
A+ | CSD18513Q5A (TI) | DFN-8 TDFN8 | 5 шт | — | — | 40V N-Channel NexFET Power MOSFET | — | — | |||||||||
A+ | CSD18511Q5AT (TI) | DFN-8 TDFN8 | 40V N-Channel NexFET Power MOSFET | — | |||||||||||||
A+ | CSD18503Q5A (TI) | DFN-8 TDFN8 | 2500 шт | 40V N-Channel NexFET Power MOSFET, CSD18503Q5A | — | ||||||||||||
A+ | CSD18503KCS (TI) | TO-220-3 | 50 шт |
| 40V N-Channel NexFET Power MOSFET... . | — | |||||||||||
A+ | IRFP1405PBF (INFIN) | TO247AC | в линейках 25 шт | HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel | — | ||||||||||||
A+ | IRF3205PBF (INFIN) | TO220AB | в линейках 50 шт | Power Field-Effect Transistor, 75A I(D), 55V, 0.008ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB | — | ||||||||||||
A+ | IPD100N04S4-02 (INFIN) | TO252 | в ленте 2500 шт | Power Field-Effect Transistor, 100A I(D), 40V, 0.002ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-252 | — | — | |||||||||||
A+ | STP120NF04 (ST) | TO-220-3 | в линейках 50 шт |
| — | — | — | ||||||||||
A+ | IRF150 (INFIN) | TO204AA | 1 шт | HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel | — | — | |||||||||||
A+ | IRL2505STRLPBF (INFIN) | TO263 | в ленте 800 шт | 55V N-ch MOSFET 104A in D2-PAK | — | ||||||||||||
A+ | IRL2505SPBF (INFIN) | TO-263-3 D2PAK | в линейках 1000 шт |
| — | 55V N-ch MOSFET 104A in D2-PAK | — | ||||||||||
A+ | IRL1404PBF (INFIN) | TO220AB | в линейках 50 шт | HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel | — | ||||||||||||
A+ | BSC032N04LSATMA1 (INFIN) | PGTDSON8 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BSC027N04LSGATMA1 (INFIN) | PGTDSON8 | в ленте 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | WMB018N04LG2 (WAYON) | PDFN8L5X6 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | STP200NF04 (ST) | TO220AB | в линейках 50 шт |
| Power Field-Effect Transistor, 120A I(D), 40V, 0.0037ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB | — | |||||||||||
A+ | STP100NF04 (ST) | TO220AB | в линейках 50 шт |
| Power Field-Effect Transistor, 120A I(D), 40V, 0.0046ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB | — | |||||||||||
A+ | IRF1404ZSTRLPBF (INFIN) | TO263 | в линейках 800 шт | 40V N-ch MOSFET 180A in D2-PAK | — | ||||||||||||
A+ | STP150NF55 (ST) | TO220AB | в линейках 50 шт |
| Power Field-Effect Transistor, 120A I(D), 55V, 0.006ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.