OPA376AIDBVT
Operational Amplifier (Op-Amp) IC; No. of Amplifiers:1; Op Amp Type:Low Offset Voltage; Gain Bandwidth -3db:5.5MHz; Slew Rate:2V/чs; Supply Voltage Min:2.2V; Supply Voltage Max:5.5V; No. of Pins:5
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Операционные усилители
- Серия: OPA376
- Корпус: SOT235
- Норма упаковки: 250 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT235 | |
---|---|---|
Тип ОУ | ||
Техническая особенность ОУ | ||
Кол-во каналов ОУ | ||
Напряжение питания | ||
Ток собственного потребления | ||
Rail-to-Rail выводы | ||
Частота единичного усиления | ||
Максимальная скорость нарастания выходного сигнала | ||
Уровень шума | ||
Диапазон рабочих температур |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип ОУ | Особенность | Каналы | U пит | Iпотр | R‑to‑R | Прог. Кусил. | GBW | Скорость | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | OPA376AIDBVR (TI) | SOT235 | 3000 шт | — | — | ||||||||||||
P= | OPA376AIDBVRG4 (TI) | SC74A5 | 3000 шт | — | — | ||||||||||||
P= | OPA376AIDBVTG4 (TI) | SC74A5 | 250 шт | — | — |
Сопутствующие товары 6
показать свернутьФайлы
показать свернутьПубликации 5
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.