TES3-4822WI
DC/DC Converters
TES 3WI Series, 3 Watt
Features
◆ Compact SMD package
◆ 33.4 x 18.8 mm footprint
◆ Ultra-wide 4:1 input voltage range
◆ I/O isolation 1500 VDC
◆ Operating temp. range –40°C to +71°C
◆ Short circuit protection
◆ Input filter to meet EN 55022, class A
◆ Remote On/Off
◆ High accuracy of pin co-planarity
◆ Qualified for leadfree reflow solder
process according IPC/JEDEC J-STD-02...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: TES3WI
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 32.3×14.8×10.45 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS03F-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDS03G-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UWE1212S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 37 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWF1212S-3WR3 (MORNSUN) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VCB4812SO-3WR3 (MORNSUN) | — |
| от пониженного входного напряжения, перегрузка, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDD03F-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDD03G-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPU03N-12 (MW) | SIP76 | 1 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | RAC04-12DC/230 (RECOM) | — | 5 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3.984W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RAC04-12SC/230 (RECOM) | — | 12 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.996W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RS3E-2412S/H3 (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | RKZ3-2412S (RECOM) | — | 6 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RKZ3-2412S/H (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM3LV-2412D-NZ (AIMTEC) | — | 12 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AM3Q-1212DZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM3Q-2412DZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DF04D2412A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DF04S2412A (DELTA) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DF04S4812A (DELTA) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | V7812-500-SMT (CUIDEV) | SMD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V7812-500-SMT-TR (CUIDEV) | SMD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SF05D1212A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4.992W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | 40IMX4-1212-8 (BELFUSE) 40IMX4-1212-8 (BELPOWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 4.1W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EC3A12 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SF05S2412A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.