THD12-1223
DC/DC Converter
THD 12 Series, 12 Watt
•
•
•
•
•
•
•
Wide 2:1 input range
•
•
Continuous short-circuit protection
•
3-year product warranty
Very high efficiency up to 88%
I/O isolation 1500V
Input filter meets EN 55032, class A
Remote On/Off
Under voltage lock-out circuit
Shielded metal case with insulated
Baseplate
Operating temp. range –40°C to +85°C
(with derating)
UL 62368-1 IEC 62...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: THD12
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.8×20.24×10.2 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | THD 12-1223 (TRACO) | DIP2410 | 10 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | Защита от КЗ: продолжительная с автовосстановлением | |||||||||||||||||
A- | MDS15A-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | PT4504A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4504N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | VRB0515YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URH2415LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH4815LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VRA0515YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE10-Q24-D15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MTC1528D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBE10-Q24-S15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE10-Q48-D15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE20-Q24-D15 (CUIDEV) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE20-Q24-D15-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE20-Q24-S15-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | BEI15-150-Q12P-C (MURATAPS) | 2X1INCH | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDQ10-Q24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBE20-Q48-D15 (CUIDEV) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE20-Q48-D15-DIN (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PDQ15-Q24-D15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC4BW05 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PDQ15-Q24-S15-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на THD12-4823
THD 12 Datasheet 12 Watt DC/DC converter, industrial, 2:1 input, encapsulated, DIP-24
Дата модификации: 02.12.2021
Размер: 916.6 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.