THL10-4823WI
DC/DC Converters
THL 10WI Series, 10 Watt
Features
• 10 Watt in 1” x 1” package
• Shielded metal case with isolated
ing
nd
e
p
CB
Scheme
226037
UL 60950-1
UL 60950-1
baseplate
• Ultrawide 4:1 input voltage ranges
• Remote On/Off control
• Operating temp. range –40°C to +75°C
and up to +85°C with heat-sink
• I/O isolation voltage 1500 VDC
• Input filter meets EN 55022 class A
without ext...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: THL10WI
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | |
Комплекс защит | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 25.4×25.4×10.7 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15A-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | THD12-1223 (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM15EW-11015S-NZ (AIMTEC) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRB1-7815JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-7815-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM10EW-11015S-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM10EW-2415SZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SFS154815C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBE10-Q24-D15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE10-Q24-S15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPM15-150-Q12-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPM15-150-Q12P-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UEI15-150-Q48N-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBJ10-Q24-S15-M (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBJ10-Q24-S15-OD (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBJ10-Q24-S15-OM (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MJW10-24S15 (MINMAX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER LOAD; OVER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | 40IMX15-15-15-8 (BELFUSE) 40IMX15-15-15-8 (BELPOWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 16.8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | STMGFS152415 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | ZUS101215 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.