THN15-4813WI
TRACO
DC/DC Converter
THN 15WI Series, 15 Watt
•
Smallest encapsulated 15 W Converter!
Ultra compact size: 1.0" x 1.0" x 0.4"
•
Shielded metal case with isolated
baseplate
•
Ultrawide 4:1 input ranges:
9-36 VDC or 18-75 VDC
•
•
Output voltage Trim
•
•
•
I/O isolation voltage 1500 VDC
•
•
Remote On/Off control
UL 62368-1 IEC 62368-1
5 Vout models with trim up to 6 VDC
ide...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: THN15WI
- Корпус: 2"x1"(stand)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 25.4×25.4×10.4 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15A-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | URE1D15LD-20WHR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN55024, light industry level, criteria A | — | |||||||||||
A- | URB1D15LD-20WR3A4S (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTAGE, OVER CURRENT, SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URH2415LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH4815LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PXE20-24WS15 (LAMBDA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT PROTECTION | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SFCS154815B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SFCS154815C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGS151215 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SPM15-150-Q12-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.67W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | STMGFS152415-R (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFW154815 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFW154815-JN3 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC7B-24S15S (CINCON) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.95W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUCS101215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS101215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS101215BP (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS101215C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS102415B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS101215 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS102415 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS104815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | EC1SC15 (CINCON) | 2"x1.5"(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 3
показать свернуть
Документация на THN 15-2410WI
THN 15WI Datasheet 15 Watt DC/DC converter, industrial, 4:1 input, encpasulated, 1" x 1" metal package
Дата модификации: 17.09.2021
Размер: 871.9 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.