THN15-7213WIR
DC/DC Converter
THN 15WIR Series, 15 Watt
•
Compact 1.0" x 1.0" x 0.4" standard
package
•
Ultra-wide 4:1 input voltage range
9–36, 18–75, 36–160 VDC
•
EN 50155 and EN 61373 approval for
railway applications
•
Qualification for fire behaviour
according to EN 45545-2
•
•
•
3000 VDC I/O-isolation
•
•
Under-voltage lock out circuit
•
3-year product warranty
High effic...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: THN15WIR
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 25.4×25.4×10.4 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | PT4124A (TI) | DIP-16 DIP16(stand) |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PT4504A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4504N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | URE1D15LD-20WHR3 (MORNSUN) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN55024, light industry level, criteria A | — | |||||||||||
A- | URH2415LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | URH4815LP-20WR3 (MORNSUN) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 19.995W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; INPUT UNDER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM15EW-11015S-NZ (AIMTEC) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRB1-7815JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-7815-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFS152415-R (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTK1524D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFW154815 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | STMGFW154815-JN3 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 15W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCG1524S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGDDI-20-R-F (GAIA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 19.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UEI15-150-Q12P-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UEI15-150-Q48N-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGFS154815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | UEI15-150-Q48P-C (MURATAPS) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 16.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PXB15-24WS15/NT (TDK) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NCS12D1215C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на THN15-7225WIR
THN 15WIR Datasheet 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package
Дата модификации: 15.12.2021
Размер: 902.1 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.