TON15-2413
DC/DC Converters
TON 15 Series, 15 Watt
CB
Features
◆ Ultra compact 15W converter
◆ Cost efficient open frame design with
Scheme
UL 60950-1
industry standard pin-out
◆ Surface-mount (SM) and through-hole
version
◆ I/O isolation voltage 2250V, rated for
basic insulation
◆ Extended operating temperature
range –40°C to +85°C
◆
◆
◆
◆
Remote On/Off
Under voltage lockout
Lead free design, R...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: TON15
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 27.94×23.88×8.85 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS15A-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15B-15 (MW) | — | 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS15C-15 (MW) | — | в линейках 18 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | TON 15-4813WI (TRACO) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | THD12-1223 (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EPM78V2-15R0-01R0R (EATON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | AMSRB1-7815JZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-7815-NZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYB20-Q24-D15 (CUIDEV) | 2"x1"(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYB20-Q24-D15-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYB20-Q24-D15-U (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | 40IMX15-15-15-8 (BELFUSE) 40IMX15-15-15-8 (BELPOWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 16.8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUCS101215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PYB20-Q24-S15 (CUIDEV) | 2"x1"(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYB20-Q24-S15-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYB20-Q24-S15-U (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VI-JN2-MZ (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 25W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCG1224S15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCG1524D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCG1524S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VE-JN2-CZ (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 25W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | P78E15-1000 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 15W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PYBE20-Q24-D15-T (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBE20-Q24-S15 (CUIDEV) | NSD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 20W, Hybrid | OVER VOLTGAE; OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.