VI-211-MX-B1
VICOR GERMANY
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: VI-200
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 116.8×61 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | URB2412LD-60WHR3 (MORNSUN) | — | КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URB2412LD-60WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 30 шт | КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWTH1D12QB-100WFR3 (MORNSUN) | — |
| КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение, обратная полярность, перегрев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | UWTH1D12QB-100WR3 (MORNSUN) | — |
| КЗ, пониженное входное напряжение, перегрузка, перенапряжение, обратная полярность, перегрев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | PT4475A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 100W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | 2320018 (PHOENIX) 2320018 MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 (PHOENIX) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | 2320115 (PHOENIX) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 96W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | 2910122 (PHOENIX) | — | 4 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 96W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | VI-2V1-IX (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RQB-100Y12 (BELFUSE) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 100W, Hybrid | THERMAL; OUTPUT OVER VOLTAGE; OUTPUT OVER CURRENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | VI-J01-CX (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VI-J21-EX (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | CD5.121 (PULS) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 115W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | S24SP12005PDFH (DELTA) | 2X1INCH | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | UEI-12/5-Q48N-C (MURATAPS) | 2X1INCH | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | MI-LC21-IX (VIC) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VE-2W1-IX (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 75W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VI-JW1-CW (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 100W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VI-JW1-IW (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 100W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | CHB100-24S12 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 99.6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | CHB100-24S12N (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 99.6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWE-12/10-Q12NB-C (MURATAPS) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 121.2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | UWE-12/10-Q12P-C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 121.2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | UWE-12/10-Q12PB-C (MURATAPS) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 121.2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | VI-L21-CW (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 100W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.