195D157X9010R2T
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 195D
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Особенности | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | |
Размер | 7.2×6×3.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | TLNL157M010R1300 (AVX) | — | 2 шт | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||
A+ | TCNX157M016R0100 (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TAP157K010CCS (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TAP157K016CCS (AVX) | — | 10 шт | — | — | |||||||||||
A+ | TAP157K016CRW (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TAP157M016CRS (AVX) | — | 50 шт | — | — | |||||||||||
A+ | F721A157MRC (AVX) | — | — | Conformal Coated, Max CV, Low ESR | ||||||||||||
A+ | T350M157K016AT (KEM) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | T356M157K016AT (KEM) | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.